21.11.2024 Donnerstag, Woche A (Seite 1 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSKE 22, BSME 23b |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1G 24 Berufsfachschule 1 | ||||||
7 - 8 | Entfall | HLM | --- | D-Foe | --- | --- |
BF1H 24 Berufsfachschule 1 | ||||||
7 - 8 | Entfall | THO | --- | BF1_StoM | --- | --- |
BF1T 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Entfall | HEK | --- | BGMMe | --- | --- |
1 - 2 | Entfall | MER | --- | BGMMe | --- | --- |
1 - 2 | Entfall | ACK | --- | BGMEt | --- | --- |
BF1T 24a Berufsfachschule 1 | ||||||
5 - 6 | Entfall | SDT | --- | GeSp | --- | --- |
BF1W 24a Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Entfall | GÜN | --- | BGMWV | --- | --- |
7 - 8 | Entfall | SME | --- | Dkom | --- | --- |
BF1W 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Statt-Vertretung | ZID | ELB | M | M | K22 |
7 - 8 | Entfall | CSO | --- | BGMWV | --- | --- |
21.11.2024 Donnerstag, Woche A (Seite 2 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSKE 22, BSME 23b |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF2 24b Berufsfachschule 2 | ||||||
1 - 2 | Entfall | KÖN | --- | E | --- | --- |
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
5 - 6 | Raum-Vtr. | NEU | NEU | S_GK_1 | S_GK_1 | H14 |
BGYTW 22 Wirtschaft+Technik original | ||||||
3 - 4 | Betreuung | FIN | SEI | VWL_GK_1 | VWL_GK_1 | 33 |
5 - 6 | Betreuung | SME | STO | D_LK_2 | D_LK_2 | 31 |
7 - 8 | Entfall | MIC | --- | E_LK_1 | --- | --- |
BGYTW 24a Technik+Wirtschaft | ||||||
5 - 6 | Betreuung | KÖN | FÖR | E | E | 13 |
BSBK 22 Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Entfall | BER | --- | BU_WV | --- | --- |
8 | Verlegung | BER | CLS | BU_WV | BU_WV | H17 |
BSIK 23 Berufsschule | ||||||
3 - 4 | Vertretung | ELL | LAN | WP_BU_REWE | WP_BU_REWE | 0023 |
21.11.2024 Donnerstag, Woche A (Seite 3 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSKE 22, BSME 23b |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJ FT_G 24 BS - Berufsvorbereitungsjahr Inklusion | ||||||
1 - 2 | Vtr. ohne Lehrer | HEM | + | PädBB | PädBB | |
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | HEM | + | PädBB | PädBB | K20 |
3 - 4 | Vertretung | GRS | HEF | L+B-BVJ | L+B-BVJ | K20 |
6 | Entfall | HEM | --- | PädBB | --- | --- |
BVJ T 24b BS - Berufsvorbereitungsjahr Technik | ||||||
7 - 8 | Entfall | SBT | --- | L+B-BVJ | --- | --- |
BVJS 24a Berufsschule - 1. Sprachfoerderklasse | ||||||
5 | Verlegung | GRS | OBM | Soz-BVJ | Sp | TVG2 |
6 | Verlegung | GRS | OBM | Soz-BVJ | Sp | TVG2 |
7 | Entfall | OBM | --- | Sp | --- | --- |
8 | Entfall | OBM | --- | Sp | --- | --- |
FSAPH 24 Fachschule Altenpflegehilfe | ||||||
7 - 8 | Entfall | FHS | --- | APH-TZ_L01 | --- | --- |
HBFW 23 Zweijährige höhere Berufsfachschule | ||||||
5 - 6 | Vertretung | MIC | HOF | E-FH | E-FH | E3 |
21.11.2024 Donnerstag, Woche A (Seite 4 / 4)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSKE 22, BSME 23b |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
FSAPH 24 Fachschule Altenpflegehilfe | ||||||
7 - 8 | Entfall | FHS | --- | APH-TZ_L01 | --- | --- |
HBFW 23 Zweijährige höhere Berufsfachschule | ||||||
5 - 6 | Vertretung | MIC | HOF | E-FH | E-FH | E3 |