31.3.2025 Montag, Woche B (Seite 1 / 2)
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1H 24 Berufsfachschule 1 | ||||||
7 - 8 | Entfall | VEL | --- | Bio-Foe | --- | --- |
BF1T 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Statt-Vertretung | HEK | SBT | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | K12 |
3 - 4 | Statt-Vertretung | HEK | CSO | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | K12 |
5 - 6 | Entfall | LAN | --- | BF1WV_PRL | --- | --- |
BF1T 24a Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Statt-Vertretung | HEK | SBT | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | K12 |
3 - 4 | Statt-Vertretung | HEK | CSO | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | K12 |
5 - 6 | Entfall | LAN | --- | BF1WV_PRL | --- | --- |
BF1W 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
3 | Verlegung | ZID | DEK | M | PM_W | W3 |
4 | Verlegung | ZID | DEK | M | PM_W | W3 |
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
9 - 10 | Entfall | NEU | --- | S_GK_1 | --- | --- |
9 - 10 | Entfall | MOR | --- | S | --- | --- |
BGYTW 24a Technik+Wirtschaft | ||||||
7 - 8 | Entfall | ROH | --- | Ch | --- | --- |
BGYTW 24b Technik+Wirtschaft | ||||||
7 - 8 | Entfall | SAL | --- | M | --- | --- |
31.3.2025 Montag, Woche B (Seite 2 / 2)
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BSAM 23 Berufsschule | ||||||
7 - 8 | Entfall | CHR | --- | BU_ME | --- | --- |
BSBK 23 Berufsschule | ||||||
1 | Tausch | HOF | PEL | BU_WV | BU_WV | H17 |
2 | Tausch | HOF | PEL | BU_WV | BU_WV | H17 |
5 | Tausch | PEL | HOF | BU_WV | BU_WV | H17 |
6 | Tausch | PEL | HOF | BU_WV | BU_WV | H17 |
BSKM 24 Berufsschule | ||||||
7 - 8 | Entfall | FIS | --- | BU_FT | --- | --- |
BVJS 24b | ||||||
5 - 6 | Vertretung | GRS | MIR | Soz-BVJ | Soz-BVJ | K23 |
HBFW 24 Zweijährige Höhere Berufsfachschule | ||||||
7 - 8 | Entfall | SLT | --- | BU_WV | --- | --- |