22.1.2025 Mittwoch, Woche B (Seite 1 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSAM 21, BSKM 21, BSME 23b, BVJ T 24a, BVJ H 24, BVJ T 24c |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1H 24 Berufsfachschule 1 | ||||||
5 - 6 | Statt-Vertretung | TIL | ORT | Dkom | Dkom | H18 |
BF1T 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
3 - 4 | Statt-Vertretung | ZKN | CHR | E | E | H11 |
BF2 24a Berufsfachschule 2 | ||||||
5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | WUE | + | FtGs | FtGs | H13 |
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | SLT | + | Sp | Sp | |
5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | GER | + | E_LK_1 | E_LK_1 | 14 |
5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | ZKN | + | E_LK_2 | E_LK_2 | E2 |
BGYTW 22 Wirtschaft+Technik original | ||||||
1 - 2 | Vertretung | GER | SHN | M_LK_1 | M_LK_1 | 31 |
5 - 6 | Raum-Vtr. | LAN | LAN | GemK_GK_1 | GemK_GK_1 | Aula1 |
BGYTW 24a Technik+Wirtschaft | ||||||
1 | Verlegung | SLT | OBM | BwlRw | VWL | 13 |
2 | Verlegung | SLT | OBM | BwlRw | VWL | 13 |
22.1.2025 Mittwoch, Woche B (Seite 2 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSAM 21, BSKM 21, BSME 23b, BVJ T 24a, BVJ H 24, BVJ T 24c |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BGYTW 24a Technik+Wirtschaft | ||||||
3 | Verlegung | WUE | KÖN | Bio | E | 13 |
4 | Verlegung | WUE | KÖN | Bio | E | 13 |
7 | Entfall | OBM | --- | VWL | --- | --- |
8 | Entfall | OBM | --- | VWL | --- | --- |
BSEL 24 Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Betreuung | ZKN | ACK | Dkom | Dkom | 21 |
7 - 8 | Entfall | ACK | --- | WP_BU_EL | --- | --- |
BSIK 23 Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Raum-Vtr. | SBT | SBT | BU_WV | BU_WV | U1 |
3 - 4 | Raum-Vtr. | ELL | ELL | BU_WV | BU_WV | U1 |
5 - 6 | Raum-Vtr. | FÖR | FÖR | BU_WV | BU_WV | U1 |
7 - 8 | Raum-Vtr. | LAN | LAN | BU_WV | BU_WV | U1 |
BSMLFZL 23 Berufsschule | ||||||
5 - 6 | Betreuung | GRS | FLE | SkWil | SkWil | 35 |
22.1.2025 Mittwoch, Woche B (Seite 3 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSAM 21, BSKM 21, BSME 23b, BVJ T 24a, BVJ H 24, BVJ T 24c |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
HBFW 24 Zweijährige Höhere Berufsfachschule | ||||||
7 - 8 | Entfall | TIL | --- | RelRk-HBF | --- | --- |