Keine Einträge vorhanden
Keine Einträge vorhanden
Über das Wochenende wird der Vertretungsplan vom kommenden Montag angezeigt.
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSEL 23, BSKM 24 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1T 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 4 | Vertretung | HEK | TUR | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | W2 |
BF1T 24a Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 4 | Vertretung | HEK | TUR | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | W2 |
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
3 - 4 | Raum-Vtr. | STO | STO | D_LK_1 | D_LK_1 | 24 |
5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | MIC | + | BwlRwBiLi_LK_12 | BwlRwBiLi_LK_12 | K12 |
5 - 6 | Entfall | GUT | --- | FtUt_LK_11 | --- | --- |
7 - 8 | Entfall | LNG | --- | BK_GK_12 | --- | --- |
BGYTW 22 Wirtschaft+Technik original | ||||||
1 | Vtr. ohne Lehrer | MIC | + | BwlRwBiLi_LK_12 | BwlRwBiLi_LK_12 | 31 |
1 - 2 | Vtr. ohne Lehrer | ELB | + | BwlRw_LK_1 | BwlRw_LK_1 | 33 |
1 - 2 | Vtr. ohne Lehrer | GUT | + | FtUt_LK_11 | FtUt_LK_11 | 26 |
1 - 2 | Klausur | FÖR | BwlRwBiLi_LK_11 | 31 | ||
1 - 6 | Klausur | MIC | BwlRwBiLi_LK_11 | 31 | ||
1 - 2 | Klausur | ELB | BwlRw_LK_1 | 32 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSEL 23, BSKM 24 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BGYTW 22 Wirtschaft+Technik original | ||||||
1 - 2 | Klausur | ROH | FtUt_LK_12 | 33 | ||
1 - 2 | Klausur | GUT | FtUt_LK_12 | 33 | ||
2 | Vtr. ohne Lehrer | MIC | + | BwlRwBiLi_LK_12 | BwlRwBiLi_LK_12 | 31 |
2 | Vtr. ohne Lehrer | MIC | + | BwlRwBiLi_LK_12 | BwlRwBiLi_LK_12 | ??? |
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | FÖR | + | E_LK_2 | E_LK_2 | H14 |
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | MIC | + | E_LK_1 | E_LK_1 | 31 |
3 | Vtr. ohne Lehrer | MIC | + | E_LK_1 | E_LK_1 | ??? |
3 - 4 | Klausur | FÖR | BwlRwBiLi_LK_11 | 31 | ||
3 - 6 | Klausur | ELB | BwlRw_LK_1 | 32 | ||
3 - 6 | Klausur | ROH | FtUt_LK_12 | 33 | ||
3 - 4 | Klausur | GUT | FtUt_LK_12 | 33 | ||
5 - 6 | Raum-Vtr. | GER | GER | M_LK_1 | M_LK_1 | 14 |
5 - 6 | Klausur | FÖR | BwlRwBiLi_LK_11 | 31 | ||
5 - 6 | Klausur | GUT | FtUt_LK_12 | 33 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSEL 23, BSKM 24 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BGYTW 24b Technik+Wirtschaft | ||||||
1 - 2 | Entfall | ROH | --- | Ch | --- | --- |
BSFR 23+ Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Raum-Vtr. | STR | STR | SkWil | SkWil | 34 |
3 - 4 | Raum-Vtr. | HAH | HAH | Dkom | Dkom | 34 |
5 - 6 | Raum-Vtr. | HAH | HAH | BU_KP | BU_KP | 34 |
BSMLFZL 24 Berufsschule | ||||||
7 - 8 | Entfall | SHA | --- | BU_FR | --- | --- |
BVJ FT_G 24 BS - Berufsvorbereitungsjahr Inklusion | ||||||
3 - 4 | Vertretung | LNG | SBT | FtFR | FtFR | K20 |
5 | Entfall | KÜB | --- | DV-BVJ | --- | --- |
6 | Entfall | KÜB | --- | DV-BVJ | --- | --- |
BVJS 24b | ||||||
5 | Verlegung | GRS | MIR | Soz-BVJ | 6 | K23 |
6 | Verlegung | GRS | MIR | Soz-BVJ | 6 | K23 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSEL 23, BSKM 24 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJ T 24c BS - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
5 | Verlegung | HEK | KÜB | FtMe | E | K01 |
6 | Verlegung | HEK | KÜB | FtMe | E | K01 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSEL 23, BSKM 24 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BGYTW 24b Technik+Wirtschaft | ||||||
1 - 2 | Entfall | ROH | --- | Ch | --- | --- |
BSFR 23+ Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Raum-Vtr. | STR | STR | SkWil | SkWil | 34 |
3 - 4 | Raum-Vtr. | HAH | HAH | Dkom | Dkom | 34 |
5 - 6 | Raum-Vtr. | HAH | HAH | BU_KP | BU_KP | 34 |
BSMLFZL 24 Berufsschule | ||||||
7 - 8 | Entfall | SHA | --- | BU_FR | --- | --- |
BVJ FT_G 24 BS - Berufsvorbereitungsjahr Inklusion | ||||||
3 - 4 | Vertretung | LNG | SBT | FtFR | FtFR | K20 |
5 | Entfall | KÜB | --- | DV-BVJ | --- | --- |
6 | Entfall | KÜB | --- | DV-BVJ | --- | --- |
BVJS 24b | ||||||
5 | Verlegung | GRS | MIR | Soz-BVJ | 6 | K23 |
6 | Verlegung | GRS | MIR | Soz-BVJ | 6 | K23 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSEL 23, BSKM 24 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJ T 24c BS - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
5 | Verlegung | HEK | KÜB | FtMe | E | K01 |
6 | Verlegung | HEK | KÜB | FtMe | E | K01 |
Keine Einträge vorhanden
Über das Wochenende wird der Vertretungsplan vom kommenden Montag angezeigt.
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSEL 23, BSKM 24 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1T 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 4 | Vertretung | HEK | TUR | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | W2 |
BF1T 24a Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 4 | Vertretung | HEK | TUR | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | W2 |
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
3 - 4 | Raum-Vtr. | STO | STO | D_LK_1 | D_LK_1 | 24 |
5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | MIC | + | BwlRwBiLi_LK_12 | BwlRwBiLi_LK_12 | K12 |
5 - 6 | Entfall | GUT | --- | FtUt_LK_11 | --- | --- |
7 - 8 | Entfall | LNG | --- | BK_GK_12 | --- | --- |
BGYTW 22 Wirtschaft+Technik original | ||||||
1 | Vtr. ohne Lehrer | MIC | + | BwlRwBiLi_LK_12 | BwlRwBiLi_LK_12 | 31 |
1 - 2 | Vtr. ohne Lehrer | ELB | + | BwlRw_LK_1 | BwlRw_LK_1 | 33 |
1 - 2 | Vtr. ohne Lehrer | GUT | + | FtUt_LK_11 | FtUt_LK_11 | 26 |
1 - 2 | Klausur | FÖR | BwlRwBiLi_LK_11 | 31 | ||
1 - 6 | Klausur | MIC | BwlRwBiLi_LK_11 | 31 | ||
1 - 2 | Klausur | ELB | BwlRw_LK_1 | 32 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSEL 23, BSKM 24 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BGYTW 22 Wirtschaft+Technik original | ||||||
1 - 2 | Klausur | ROH | FtUt_LK_12 | 33 | ||
1 - 2 | Klausur | GUT | FtUt_LK_12 | 33 | ||
2 | Vtr. ohne Lehrer | MIC | + | BwlRwBiLi_LK_12 | BwlRwBiLi_LK_12 | 31 |
2 | Vtr. ohne Lehrer | MIC | + | BwlRwBiLi_LK_12 | BwlRwBiLi_LK_12 | ??? |
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | FÖR | + | E_LK_2 | E_LK_2 | H14 |
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | MIC | + | E_LK_1 | E_LK_1 | 31 |
3 | Vtr. ohne Lehrer | MIC | + | E_LK_1 | E_LK_1 | ??? |
3 - 4 | Klausur | FÖR | BwlRwBiLi_LK_11 | 31 | ||
3 - 6 | Klausur | ELB | BwlRw_LK_1 | 32 | ||
3 - 6 | Klausur | ROH | FtUt_LK_12 | 33 | ||
3 - 4 | Klausur | GUT | FtUt_LK_12 | 33 | ||
5 - 6 | Raum-Vtr. | GER | GER | M_LK_1 | M_LK_1 | 14 |
5 - 6 | Klausur | FÖR | BwlRwBiLi_LK_11 | 31 | ||
5 - 6 | Klausur | GUT | FtUt_LK_12 | 33 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSEL 23, BSKM 24 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BGYTW 24b Technik+Wirtschaft | ||||||
1 - 2 | Entfall | ROH | --- | Ch | --- | --- |
BSFR 23+ Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Raum-Vtr. | STR | STR | SkWil | SkWil | 34 |
3 - 4 | Raum-Vtr. | HAH | HAH | Dkom | Dkom | 34 |
5 - 6 | Raum-Vtr. | HAH | HAH | BU_KP | BU_KP | 34 |
BSMLFZL 24 Berufsschule | ||||||
7 - 8 | Entfall | SHA | --- | BU_FR | --- | --- |
BVJ FT_G 24 BS - Berufsvorbereitungsjahr Inklusion | ||||||
3 - 4 | Vertretung | LNG | SBT | FtFR | FtFR | K20 |
5 | Entfall | KÜB | --- | DV-BVJ | --- | --- |
6 | Entfall | KÜB | --- | DV-BVJ | --- | --- |
BVJS 24b | ||||||
5 | Verlegung | GRS | MIR | Soz-BVJ | 6 | K23 |
6 | Verlegung | GRS | MIR | Soz-BVJ | 6 | K23 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSEL 23, BSKM 24 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJ T 24c BS - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
5 | Verlegung | HEK | KÜB | FtMe | E | K01 |
6 | Verlegung | HEK | KÜB | FtMe | E | K01 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSEL 23, BSKM 24 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BGYTW 24b Technik+Wirtschaft | ||||||
1 - 2 | Entfall | ROH | --- | Ch | --- | --- |
BSFR 23+ Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Raum-Vtr. | STR | STR | SkWil | SkWil | 34 |
3 - 4 | Raum-Vtr. | HAH | HAH | Dkom | Dkom | 34 |
5 - 6 | Raum-Vtr. | HAH | HAH | BU_KP | BU_KP | 34 |
BSMLFZL 24 Berufsschule | ||||||
7 - 8 | Entfall | SHA | --- | BU_FR | --- | --- |
BVJ FT_G 24 BS - Berufsvorbereitungsjahr Inklusion | ||||||
3 - 4 | Vertretung | LNG | SBT | FtFR | FtFR | K20 |
5 | Entfall | KÜB | --- | DV-BVJ | --- | --- |
6 | Entfall | KÜB | --- | DV-BVJ | --- | --- |
BVJS 24b | ||||||
5 | Verlegung | GRS | MIR | Soz-BVJ | 6 | K23 |
6 | Verlegung | GRS | MIR | Soz-BVJ | 6 | K23 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSEL 23, BSKM 24 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJ T 24c BS - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
5 | Verlegung | HEK | KÜB | FtMe | E | K01 |
6 | Verlegung | HEK | KÜB | FtMe | E | K01 |