2.4.2025 Mittwoch, Woche B (Seite 1 / 2)
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1G 24 Berufsfachschule 1 | ||||||
10 | Entfall | SDT | --- | PAED | --- | --- |
BF1T 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
1 | Vertretung | ZID | ??? | M | M | H11 |
10 | Entfall | ZID | --- | PAED | --- | --- |
BF1T 24a Berufsfachschule 1 | ||||||
5 - 6 | Vertretung | ZID | HEN | WP_PHY | WP_PHY | 26 |
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
7 - 8 | Entfall | NAU | --- | Eth_GK_1 | --- | --- |
BGYTW 22 Wirtschaft+Technik original | ||||||
5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | FHS | + | GemK_GK_3 | GemK_GK_3 | K21 |
BGYTW 24a Technik+Wirtschaft | ||||||
3 - 4 | Raum-Vtr. | WUE | WUE | Bio | Bio | 13 |
BSBK 23 Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Raum-Vtr. | KÖN | KÖN | BU_WV | BU_WV | K12 |
BSFR 22 Berufsschule | ||||||
3 | Verlegung | STR | HAH | WP_BU_KP | BU_KP | 32 |
4 | Verlegung | STR | HAH | WP_BU_KP | BU_KP | 32 |
7 | Entfall | HAH | --- | BU_KP | --- | --- |
8 | Entfall | HAH | --- | BU_KP | --- | --- |
2.4.2025 Mittwoch, Woche B (Seite 2 / 2)
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BSKBÜ 22 Berufsschule | ||||||
5 | Verlegung | STR | RSL | BU_WV | BU_WV | 008 |
6 | Verlegung | STR | RSL | BU_WV | BU_WV | 008 |
7 | Entfall | RSL | --- | BU_WV | --- | --- |
8 | Entfall | RSL | --- | BU_WV | --- | --- |
FSAPH 24 Fachschule Altenpflegehilfe | ||||||
1 | Verlegung | FHS | HEF | APH-TZ_L01 | APH-TZ_L09 | 0022 |
2 | Verlegung | FHS | HEF | APH-TZ_L01 | APH-TZ_L09 | 0022 |
6 | Tausch | HEF | HEF | APH-TZ_L09 | APH-TZ_L09 | 0022 |
7 | Entfall | HEF | --- | APH-TZ_L09 | --- | --- |
8 | Entfall | HEF | --- | APH-TZ_L06 | --- | --- |